De tarieven die wij hanteren voor onze mailforwarding:
Bij eerste inschrijving voor een postbusadres (incl. 2e postadres voor uw pakketten) | ||
Aard van het tarief: | Excl. BTW | Incl. BTW |
Inschrijf- en administratiekosten | € 12,40 eenmalig | € 15,- eenmalig |
Storting op Prepaid Account | € 50,- | € 50,- |
|
| € 65,- |
Postadres met verzending van post via een verzamelenveloppe | ||
Aard van het tarief: | Excl. BTW | Incl. BTW |
Beheer van de postadressen | € 1,24 per week | € 1,50 per week |
Handelingskosten per verzending | € 2,25 per keer | € 2,72 per keer |
Portokosten | Afhankelijk van bestemming en gewicht (zie PostNL tarief) te downloaden op onze website.. | |
Uitfilteren geadresseerde reclame | € 0,09 per item | € 0.11 per item |
Verzending van een binnengekomen postpakket | ||
Handelingskosten per verzending | € 2,45 per pakket | € 2,96 per pakket |
Portokosten | Afhankelijk van bestemming en gewicht (zie PostNL tarief) te downloaden op onze website. | |
Additionele kosten: Verzending van een poststuk (buiten de EU ) | ||
Opstellen Douaneverklaring CN22 voor doorzending buiten de EU. Zie ook onze pagina Douanezaken. | € 4,50 per stuk | € 5,45 per stuk |
Opstellen Douaneverklaring CN23 voor doorzending buiten de EU. Zie ook onze pagina Douanezaken. | € 6,00 per stuk | € 7,26 per stuk |
Postadres met verzending van post via email of WhatsApp | ||
Aard van het tarief: | Excl. BTW | Incl. BTW |
Beheer van de postadressen | € 1,24 per week | € 1,50 per week |
Handelingskosten digitaliseren | € 0,47 per pagina | € 0,57 per pagina |
Handelingskosten digitaliseren Tarief betreft meest relevante zijde | € 0,47 per envelop | € 0,57 per envelop |
Uitfilteren geadresseerde reclame | € 0,09 (per item) | € 0.11 per item |
Bewaarkosten van de originelen Tarief geldt vanaf de 10e dag na ontvangst. | € 0,10 per brief/dag | € 0,12 per brief/dag |
Verzending pdf-bestand voorzien van standaard encryptie. | gratis | gratis |
Verzending pdf-bestand voorzien van 256 bits AES encryptie | € 0,75 per bestand. Optioneel | € 0,91 per bestand. Optioneel |
Verzending van een binnengekomen postpakket | ||
Handelingskosten per verzending | € 2,45 per pakket | € 2,96 per pakket |
Portokosten | Afhankelijk van bestemming en gewicht (zie PostNL tarief) te downloaden op onze website. | |
Additionele kosten: Verzending van een postpakket (buiten de EU ) | ||
Opstellen Douaneverklaring CN22 voor doorzending buiten de EU. Zie ook onze pagina Douanezaken. | € 4,50 per stuk | € 5,45 per stuk |
Opstellen Douaneverklaring CN23 voor doorzending buiten de EU. Zie ook onze pagina Douanezaken. | € 6,00 per stuk | € 7,26 per stuk |
Onze tarieven zijn per 1 augustus 2024 gewijzigd. Dit in verband met de stijgende kosten waarmee wij worden geconfronteerd. Ondanks de verhoging zijn wij nog steeds de beste maar ook nog eens de voordeligste mailforwarder van Nederland. De afgenomen diensten worden 1 x per 4 weken in rekening gebracht op het actuele saldo van uw Prepaid Account.